Le match Loi Duflot VS Pinel : exemples chiffrés entre 2 investissements immobiliers locatifs à Lyon et Montpellier sur 9 ou 12 ans.
Achat d’un logement T2 de 45 m² à Lyon (176.355 €)
Location d’un T2 de 45m² à Lyon pendant 9 ans | ||||
Dispositif d’investissement locatif | Réduction d’impôt sur 9 ans | Effort d’épargne sur 9 ans (1) | Gain en cas de revente à 9 ans (2) | Gain global ramené à l’année |
Loi Pinel (3) | 31 744 € | 15 708 € | 78 763 € | 8 751 € / an |
Loi Duflot (4) | 31 744 € | 22 072 € | 72 399 € | 8 044 € |
Achat d’un logement T2 de 45 m² à Lyon (176.355 €)
Location d’un T2 de 45m² à Lyon pendant 12 ans | ||||
Dispositif d’investissement locatif | Réduction d’impôt sur 12 ans | Effort d’épargne sur 12 ans (1) | Gain en cas de revente à 12 ans (2) | Gain global ramené à l’année |
Loi Pinel (3) | 37 035 € | 26 993 € | 97 138 € | 8 095 € / an |
Loi Duflot (4) | 31 744 € | 40 899 € | 83 231 € | 6 936 € |
Achat d’un logement T2 de 45 m² à Montpellier (164.565 €)
Location d’un T2 de 45m² à Montpellier pendant 9 ans | ||||
Dispositif d’investissement locatif | Réduction d’impôt sur 9 ans | Effort d’épargne sur 9 ans (1) | Gain en cas de revente à 9 ans (2) | Gain global ramené à l’année |
Loi Pinel (3) | 29 622 € | 12 474 € | 75 682 € | 8 409 € / an |
Loi Duflot (4) | 29 622 € | 18 838 € | 69 317 € | 7 702 € |
Achat d’un logement T2 de 45 m² à Montpellier (164.565 €)
Location d’un T2 de 45m² à Montpellier pendant 12 ans | ||||
Dispositif d’investissement locatif | Réduction d’impôt sur 12 ans | Effort d’épargne sur 12 ans (1) | Gain en cas de revente à 12 ans (2) | Gain global ramené à l’année |
Loi Pinel (3) | 34 559 € | 22 232 € | 93 600 € | 7 800 € / an |
Loi Duflot (4) | 29 622 € | 35 785 € | 80 047 € | 6 671 € |